2021-06-30 13:56:04
招生计划
芜湖职业技术学校2020年招生计划 | |||||
招生计划: 3440 | 校址区域: 芜湖市 | ||||
学校级别: 国家中等职业教育改革发展示范学校 | 学校性质: 公办 | ||||
芜湖高级职业技术学校 | 15256500207 | ||||
序号 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 备注 |
1 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 100 | |
2 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 150 | |
3 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 80 | |
4 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 200 | |
5 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 60 | |
6 | 旅游服务类 | 西餐烹饪 | 三 | 100 | |
7 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 320 | |
8 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 100 | |
9 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 100 | |
10 | 加工制造类 | 光电仪器制造与维修 | 三 | 100 | 工业机器人方向 |
11 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 100 | |
12 | 信息技术类 | 计算机动漫与游戏制作 | 三 | 100 | |
13 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | |
14 | 信息技术类 | 电子与信息技术 | 三 | 100 | 智能家居方向 |
15 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 100 | |
16 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 80 | 另收3850/年服务费 |
17 | 交通运输类 | 汽车整车与配件营销 | 三 | 100 | |
18 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 对口升学 |
19 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 50 | 对口升学 |
20 | 旅游服务类 | 中餐烹饪与营养膳食 | 三 | 50 | 对口升学 |
21 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 50 | 对口升学 |
22 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 50 | 对口升学 |
23 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 50 | 对口升学 |
24 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 50 | 对口升学 |
25 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 50 | 高中毕业后一年 |
26 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 30 | 高中毕业后一年 |
27 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 40 | 高中毕业后一年 |
28 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 40 | 高中毕业后一年 |
29 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 50 | 高中毕业后一年 |
30 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 40 | 高中毕业后一年 |
31 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 100 | 另收3000/学期学费 |
32 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 400 | 非全日制 |
33 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 400 | 非全日制 |
芜湖职业技术学校作为地方政府举办的高职院校,学校坚持以服务为宗旨,紧密把握地方经济发展脉搏,按照“地方性、市场化、技能型、开放式”办学思路,围绕芜湖经济转型产业升级对高素质技术技能人才的需求,面向市场、面向未来、面向国际化,以校企合作为平台,主动融入芜湖经济技术开发区等全市各大开发区和经济园区,立足芜湖汽车及零部件、材料、电子电器、电线电缆四大支柱产业,以及十大战略性新兴产业和新农村建设对人才的需求,对接国家发展战略,与企业开展校企深度合作,推进教育教学改革,创新人才培养模式,夯实校企合作人才培养内容,提升校企合作质量,不断提升人才培养质量和服务地方经济社会发展能力。学校在与开发区同步建设、互动发展中,创新并推广了以“教学合作、管理参与、文化融入、就业订单”为主要内涵的“融入式”校企合作人才培养模式,走出了一条依托地方经济,服务地方经济,深化校企合作、产教融合、工学结合的高职院校特色发展道路。近年来,学校与联合汽车电子、奇安信、奇瑞新能源、奇瑞汽车、海螺集团、芜湖运达轨道、浙江中一检测、南京应节科技、腾讯等近600家知名企业开展合作;与阿里巴巴、西门子共建数字商业、数字工业产业学院,培养一批区域创新发展急需的高素质专门人才;与途虎养车共建产教融合型校园实训基地,促进校企双方在人才培养与技术应用等领域共同发展;与安徽建工集团等共建实习实训基地、与埃夫特等共建人工智能产教联盟。加强与政府部门、行业的联系,不断拓展“政企行校”合作新路,在创新“点线面体”人才培养新机制,服务地方产业发展的过程中,教育教学质量和人才培养质量取得显著成效。截至2021年3月,学校获批国家级教学成果奖3项,国家级精品课程2门,国家级精品资源共享课2门,国家精品在线开放课程2门,国家级教学团队1个,国家级职业教育专业教学资源库立项建设项目2项,中央财政支持的职业教育实训基地4个。在各类国家级学科竞赛及教师教学竞赛中,共获一等奖32项、二等奖74项、三等奖95项;在各类省级学科竞赛及教学竞赛中,共获一等奖290项、二等奖429项、三等奖591项。